| การประชุม ปอมท. ปี ๒๕๖๖ | ||||
| ครั้งที่ | วันที่ | วาระการประชุม | สรุปรายงานการประชุม | ภาพการประชุม |
| ๑/๒๕๖๖ | วันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ | ภาพ | ||
| ๒/๒๕๖๖ | วันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ | ภาพ | ||
| ๓/๒๕๖๖ | วันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ | วาระการประชุม | ภาพ | |
| ๔/๒๕๖๖ | วันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ | ภาพ | ||
| ๕/๒๕๖๖ | วันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ภาพ | ||
| ๖/๒๕๖๖ | วันที่ ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ภาพ | ||
| ๗/๒๕๖๖ | วันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ภาพ | ||
| ๘/๒๕๖๖ | วันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ภาพ | ||
| ๙/๒๕๖๖ | วันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ | ภาพ | ||
| ๑๐/๒๕๖๖ | วันที่ ๒๗-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ | ภาพ | ||
| ๑๑/๒๕๖๖ | วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ | ภาพ | ||
| ๑๒/๒๕๖๖ | วันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ | ภาพ | ||
